控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
红花玉兰 辛夷(白玉兰) 重阳木 栾树 无患籽 紫微 朴树 垂丝海棠 青枫 榉树 桂花 女贞苗 女贞 樱花 红叶石楠 女贞树
一、产品信息
序号 | 品种 | 单位 | 数量 |
1 | 红花玉兰 | 棵 | 1.5截杆;4cm-8cm;3500棵 |
2 | 辛夷(白玉兰) | 棵 | 2.2截杆、4cm-6cm;5000棵 |
3 | 重阳木 | 棵 | 2.8截杆;4cm-10cm;9000棵 |
4 | 栾树 | 棵 | 2.8截杆;6cm-12cm;15000棵 |
5 | 无患籽 | 棵 | 2.8截杆;6cm-10cm;4000棵 |
6 | 紫微 | 棵 | 1.5截杆;4cm-8cm;50000棵 |
7 | 朴树 | 棵 | 2.8截杆;4cm-8cm;6000棵 |
8 | 垂丝海棠 | 棵 | 冠径1.5米;3cm;2500棵 |
9 | 青枫 | 棵 | 2.2截杆;8cm;300棵 |
10 | 榉树 | 棵 | 2.8截杆;4cm-8cm;500棵 |
11 | 桂花 | 棵 | 4cm-8cm;3000棵 |
12 | 女贞苗 | 棵 | 1.5cm-3cm;2000棵 |
13 | 女贞 | 棵 | 2.2截杆;5cm-8cm;600棵 |
14 | 樱花 | 棵 | 1.5截杆;3cm-7cm;1700棵 |
15 | 红叶石楠 | 棵 | 冠径1.5米;1600棵 |
16 | 女贞树 | 棵 | 8cm-15cm 400棵 |
二、供方信息
公司:安徽科力源农业开发有限公司
联系人:谢总
电话:13905515720