控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
白蜡、白皮松、北美海棠、垂丝海棠、丛生桂花、大叶女贞、法桐、高杆石楠、国槐、红叶李、榉树、栾树、拼栽紫薇、朴树、五角枫、西府海棠、香樟、樱花、紫薇
一、产品信息
序号 | 品种 | 规格 | 数量 |
1 | 白蜡 | 10.8-11.7cm | 245 |
2 | 白蜡 | 11.8-12.7cm | 631 |
3 | 白蜡 | 12.8-13.7cm | 816 |
4 | 白蜡 | 13.8-14.7cm | 859 |
5 | 白蜡 | 14.8-15.7cm | 504 |
6 | 白蜡 | 15.8-16.7cm | 125 |
7 | 白蜡 | 16.8-17.7cm | 60 |
8 | 白皮松 | H150-200cm | 238 |
9 | 白皮松 | H200-250cm | 1196 |
10 | 白皮松 | H250-300cm | 598 |
11 | 白皮松 | H300-350cm | 238 |
12 | 白皮松 | H350-400cm | 121 |
13 | 北美海棠 | 8.8-9.7cm | 2611 |
14 | 北美海棠 | 9.8-10.7cm | 1709 |
15 | 北美海棠 | 10.8-11.7cm | 230 |
16 | 北美海棠 | 11.8-12.7cm | 53 |
17 | 北美海棠 | 12.8-13.7cm | 8 |
18 | 垂丝海棠 | 5.8-6.7cm | 163 |
19 | 垂丝海棠 | 6.8-7.7cm | 1428 |
20 | 垂丝海棠 | 7.8-8.7cm | 658 |
21 | 垂丝海棠 | 8.8-9.7cm | 18 |
22 | 丛生桂花 | P100-150cm | 847 |
23 | 丛生桂花 | P150-200cm | 3409 |
24 | 丛生桂花 | P200-250cm | 773 |
25 | 丛生桂花 | P250-300cm | 211 |
28 | 大叶女贞 | 6.8-7.7cm | 2354 |
29 | 大叶女贞 | 7.8-8.7cm | 3950 |
30 | 大叶女贞 | 8.8-9.7cm | 6483 |
31 | 大叶女贞 | 9.8-10.7cm | 6208 |
32 | 大叶女贞 | 10.8-11.7cm | 4019 |
33 | 大叶女贞 | 11.8-12.7cm | 2810 |
34 | 大叶女贞 | 12.8-13.7cm | 1180 |
35 | 大叶女贞 | 13.8-14.7cm | 301 |
36 | 大叶女贞 | 14.8-15.7cm | 67 |
37 | 法桐 | 14.8-15.7cm | 11 |
38 | 法桐 | 15.8-16.7cm | 123 |
39 | 法桐 | 16.8-17.7cm | 148 |
40 | 法桐 | 17.8-18.7cm | 129 |
41 | 法桐 | 18.8-19.7cm | 101 |
42 | 法桐 | 19.8-20.7cm | 119 |
43 | 高杆石楠 | 5.8-6.7cm | 1099 |
44 | 高杆石楠 | 6.8-7.7cm | 1877 |
45 | 高杆石楠 | 7.8-8.7cm | 3883 |
46 | 高杆石楠 | 8.8-9.7cm | 4277 |
47 | 高杆石楠 | 9.8-10.7cm | 2247 |
48 | 高杆石楠 | 10.8-11.7cm | 1462 |
49 | 高杆石楠 | 11.8-12.7cm | 569 |
50 | 高杆石楠 | 12.8-13.7cm | 226 |
51 | 国槐 | 7.8-8.7cm | 205 |
52 | 国槐 | 8.8-9.7cm | 1020 |
53 | 国槐 | 9.8-10.7cm | 2322 |
54 | 国槐 | 10.8-11.7cm | 885 |
55 | 国槐 | 11.8-12.7cm | 436 |
56 | 国槐 | 12.8-13.7cm | 160 |
57 | 红叶李 | 7.8-8.7cm | 1633 |
58 | 红叶李 | 8.8-9.7cm | 5395 |
59 | 红叶李 | 9.8-10.7cm | 11412 |
60 | 红叶李 | 10.8-11.7cm | 7117 |
61 | 红叶李 | 11.8-12.7cm | 2673 |
62 | 红叶李 | 12.8-13.7cm | 654 |
63 | 红叶李 | 13.8-14.7cm | 82 |
65 | 榉树 | 8.8-9.7cm | 2451 |
66 | 榉树 | 9.8-10.7cm | 3570 |
67 | 榉树 | 10.8-11.7cm | 5078 |
68 | 榉树 | 11.8-12.7cm | 6225 |
69 | 榉树 | 12.8-13.7cm | 3675 |
70 | 榉树 | 13.8-14.7cm | 2198 |
71 | 榉树 | 14.8-15.7cm | 443 |
72 | 榉树 | 15.8-16.7cm | 349 |
73 | 榉树 | 16.8-17.7cm | 142 |
74 | 榉树 | 18.8-19.7cm | 34 |
75 | 榉树 | 19.8-20.7cm | 10 |
76 | 榉树 | 20.8-21.7cm | 27 |
80 | 栾树 | 14.8-15.7cm | 1105 |
81 | 栾树 | 15.8-16.7cm | 1334 |
82 | 栾树 | 16.8-17.7cm | 713 |
83 | 栾树 | 17.8-18.7cm | 415 |
84 | 栾树 | 18.8-19.7cm | 180 |
85 | 栾树 | 19.8-20.7cm | 187 |
87 | 拼栽紫薇 | 100-150cm | 2059 |
88 | 拼栽紫薇 | 150-200cm | 1671 |
89 | 拼栽紫薇 | 200-300cm | 1043 |
90 | 拼栽紫薇 | >300cm | 230 |
92 | 朴树 | 8.8-9.7cm | 2981 |
93 | 朴树 | 9.8-10.7cm | 3688 |
94 | 朴树 | 10.8-11.7cm | 3887 |
95 | 朴树 | 11.8-12.7cm | 4532 |
96 | 朴树 | 12.8-13.7cm | 3553 |
97 | 朴树 | 13.8-14.7cm | 1694 |
98 | 朴树 | 14.8-15.7cm | 571 |
99 | 朴树 | 15.8-16.7cm | 235 |
100 | 朴树 | 16.8-17.7cm | 63 |
101 | 朴树 | 17.8-18.7cm | 40 |
102 | 五角枫 | 6.8-7.7cm | 625 |
103 | 五角枫 | 7.8-8.7cm | 1143 |
104 | 五角枫 | 8.8-9.7cm | 1660 |
105 | 五角枫 | 9.8-10.7cm | 1096 |
106 | 五角枫 | 10.8-11.7cm | 679 |
107 | 五角枫 | 11.8-12.7cm | 246 |
108 | 五角枫 | 12.8-13.7cm | 138 |
109 | 五角枫 | 13.8-14.7cm | 30 |
110 | 五角枫 | 14.8-15.7cm | 10 |
111 | 西府海棠 | 5.8-6.7cm | 779 |
112 | 西府海棠 | 6.8-7.7cm | 1440 |
113 | 西府海棠 | 7.8-8.7cm | 138 |
129 | 香樟 | 15.8-16.7cm | 105 |
130 | 香樟 | 16.8-17.7cm | 126 |
131 | 香樟 | 17.8-18.7cm | 122 |
132 | 香樟 | 18.8-19.7cm | 81 |
133 | 香樟 | 19.8-20.7cm | 79 |
134 | 香樟 | 20.8-21.7cm | 174 |
135 | 香樟 | 21.7-28.8cm | 21 |
136 | 樱花 | 5.8-6.7cm | 497 |
137 | 樱花 | 6.8-7.7cm | 971 |
138 | 樱花 | 7.8-8.7cm | 802 |
139 | 樱花 | 8.8-9.7cm | 208 |
140 | 樱花 | 9.8-10.7cm | 102 |
141 | 樱花 | 10.8-11.7cm | 30 |
142 | 樱花 | 11.8-12.7cm | 12 |
143 | 樱花 | 12.8-13.7cm | 14 |
144 | 樱花 | 13.8-14.7cm | 6 |
145 | 樱花 | 14.8-15.7cm | 8 |
146 | 樱花 | 15.8-16.7cm | 13 |
147 | 樱花 | 16.8-17.7cm | 5 |
148 | 樱花 | 17.8-18.7cm | 4 |
163 | 紫薇 | 5.8-6.7cm | 1015 |
164 | 紫薇 | 6.8-7.7cm | 1464 |
165 | 紫薇 | 7.8-8.7cm | 1668 |
166 | 紫薇 | 8.8-9.7cm | 1854 |
167 | 紫薇 | 9.8-10.7cm | 976 |
168 | 紫薇 | 10.8-11.7cm | 514 |
169 | 紫薇 | 11.8-12.7cm | 145 |
170 | 紫薇 | 12.8-13.7cm | 9 |
171 | 紫薇 | 13.8-14.7cm | 10 |
合计 | 168788 |
二、供方信息
公司:安徽万利生态农业有限公司
联系人:耿经理
电话:18269793518